美国ARS 水冷机
型号 |
CP-4 |
||
标准电压 |
频率 |
60 Hz |
50 Hz |
最小 |
200 V |
200 V |
|
最大 |
230 V |
230 V |
|
制冷量 |
3.9 kW |
3.9 kW |
|
环境温度 |
操作温度 |
12-32 C (54-90 F) |
|
储存温度 |
-20 to 60 C (-4 to 140 F) |
||
冷却水
|
流速 |
6.3 L / min (1.7 Gal. / min) |
|
水质要求 |
pH值为6-8,总硬度为< 85 ppm碳酸钙 |
||
连接 |
3/8 in. 接头套管接头 |
||
气流 |
19.8 m3/min (700 scfm) |
||
外形尺寸
|
长 |
483 mm (19 in) |
|
宽 |
533 mm (21 in) |
||
高 |
617 mm (24.3 in) |
||
重量 |
压缩机 |
36 kg (80 lbs) |
39 kg (86 lbs) |
部分ARS产品用户单位 | |||
中国科学院物理研究所 | 厦门大学 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |
中科院理化技术研究所 | 复旦大学物理系 | 华南理工大学 | |
复旦大学 | 北京大学 | 浙江大学 | |
武汉铢寸科技有限公司 | 南京大学 | 人民大学 | |
清华大学 | 云南大学 | 兰州近物所 | |
南方科技大学 | 中国科学技术大学 | 中山大学 | |
陕西师范大学 | 北京师范大学 | 西安交通大学 | |
中国科学院近代物理研究所 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 北京航空航天大学 | |
北京大学 ICQM | 西湖大学 | 南京工业大学 | |
上海大学 | 山东大学 | 北京理工大学 | |
北京邮电大学 | 香港中文大学 | 湖南大学 | |
电子科技大学 | 香港大学 | 澳门大学 | |
北京纳米能源与系统研究所 | 香港浸会大学 | 淮阴工学院 | |
北京工业大学 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 东南大学 | |
山西大学物理电子工程学院 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院上海应用物理研究所 | |
上海交通大学 | 扬州大学 | 重庆邮电大学 |
>>点击查看详信息